<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mannensport</title>
	<atom:link href="http://www.mannensport.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mannensport.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 13:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Backpacken door de natuur</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/backpacken-door-de-natuur</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/backpacken-door-de-natuur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Backpack]]></category>
		<category><![CDATA[Materialen]]></category>
		<category><![CDATA[Plek]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je goed voorbereidt bent met de juiste backpack materialen is wandelen meer als het verplaatsen van plek naar plek, het is overwinnen! Kom volledig tot rust in de natuur, geen treinen geen haast en geen industriële geluiden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wanneer je goed voorbereidt bent met de juiste backpack materialen is wandelen meer als het verplaatsen van plek naar plek, het is overwinnen!</strong></p>
<p>Kom volledig tot rust in de natuur, geen treinen geen haast en geen industriële geluiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/backpacken-door-de-natuur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboarden van de meest witte helling</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/snowboarden-van-de-meest-witte-helling</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/snowboarden-van-de-meest-witte-helling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[De Witte]]></category>
		<category><![CDATA[Diepe]]></category>
		<category><![CDATA[Helling]]></category>
		<category><![CDATA[Hoge]]></category>
		<category><![CDATA[Meest]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarden]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarders]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[Vinden]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Voor veel snowboarders is er niets mooiers als een witte helling en een brandend zonnetje. Wat er zo koud uitziet is voor de doorgewinterde snowboarder een goede locatie om de vakantie door te brengen. Hoewel veel nederlanders het land uit gaan naar warmere plaatsen op aarde zijn veel fanatieke snowboarders te vinden in de diepe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voor veel snowboarders is er niets mooiers als een witte helling en een brandend zonnetje.</strong> Wat er zo koud uitziet is voor de doorgewinterde snowboarder een goede locatie om de vakantie door te brengen.</p>
<p>Hoewel veel nederlanders het land uit gaan naar warmere plaatsen op aarde zijn veel fanatieke snowboarders te vinden in de diepe sneeuw, met een hoge snelheid naar beneden en dan in de lift weer rustig naar boven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/snowboarden-van-de-meest-witte-helling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De meest effectieve sport om af te vallen</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/de-meest-effectieve-sport-om-af-te-vallen</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/de-meest-effectieve-sport-om-af-te-vallen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Aerobics]]></category>
		<category><![CDATA[Ander]]></category>
		<category><![CDATA[Armen]]></category>
		<category><![CDATA[Beter]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Haast]]></category>
		<category><![CDATA[Heb]]></category>
		<category><![CDATA[Komt]]></category>
		<category><![CDATA[Meest]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Raden]]></category>
		<category><![CDATA[Spier]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Vallen]]></category>
		<category><![CDATA[Vind]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de meest effectieve sport om af te vallen? Meestal zijn dit ook de zwaarste, maar enkele keren momenten op de dag &#8220;sporten&#8221; we al zonder het door te hebben. Denk aan de huishoudelijke taken, en de beweging die we krijgen wanneer we onderweg zijn naar het werk. Sporten is voor iedereen anders, wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is de meest effectieve sport om af te vallen? Meestal zijn dit ook de zwaarste, maar enkele keren momenten op de dag &#8220;sporten&#8221; we al zonder het door te hebben.<br />
 Denk aan de huishoudelijke taken, en de beweging die we krijgen wanneer we onderweg zijn naar het werk.</strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p style="text-align: center;">Sporten is voor iedereen anders, wat de 1 zwaar vind is voor de ander heel gemakkelijk. Dit komt doordat de spier ontwikkeling bij iedereen anders is. Wanneer je sterke benen hebt is hardlopen of joggen aan te raden, heb je sterke armen ben je wellicht beter af met zwemmen of golfen. Haast iedereen kan sporten!</p>
<p style="text-align: center;">De sporten zijn gerangschikt op het gemiddelde verbruik van calorieën, zo kun je zelf gemakkelijk zien wat jij verbruikt <span style="text-decoration: underline;">in 30 minuten</span>.</p>
<div style="width: 590px; height: 850px; text-align: left;">
<table style="width:590px; border: 0pt solid #f0f6f8;" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8; width: 100px;" valign="top">
<p style="text-align: left;">Paardrijden</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8; width: 113px;" valign="top">
<p>81 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170" valign="top">
<p>Biljarten</p>
</td>
<td width="113" valign="top">
<p>87 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>Stofzuigen</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>90 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170" valign="top">
<p>Boodschappen doen</p>
</td>
<td width="113" valign="top">
<p>94 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>Seksen</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>115 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Golfen</p>
</td>
<td>
<p>120 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>Wandelen</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>150 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170" valign="top">
<p>Dansen</p>
</td>
<td width="113" valign="top">
<p>180 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8; width: 170px;" valign="top">
<p>Fietsen</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8; width: 170px;" valign="top">
<p>267 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="170" valign="top">
<p>Volleybal</p>
</td>
<td width="113" valign="top">
<p>270 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>Aerobics</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>297 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Joggen</p>
</td>
<td>
<p>298 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>Zwemmen</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>333 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Steps</p>
</td>
<td>
<p>354 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>Basketbal</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>405 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Squash</p>
</td>
<td>
<p>415 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>Handbal</p>
</td>
<td style="background-color: #f0f6f8;">
<p>418 calorieën</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Tennis</p>
</td>
<td>
<p>432 calorieën</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/de-meest-effectieve-sport-om-af-te-vallen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een goede start op de sportschool</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/een-goede-start-op-de-sportschool</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/een-goede-start-op-de-sportschool#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 09:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Broek]]></category>
		<category><![CDATA[Dames]]></category>
		<category><![CDATA[Gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Kleding]]></category>
		<category><![CDATA[Koolhydraten]]></category>
		<category><![CDATA[Met]]></category>
		<category><![CDATA[Moet]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[Neem]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Peil]]></category>
		<category><![CDATA[Sportkleding]]></category>
		<category><![CDATA[sportschool]]></category>
		<category><![CDATA[T Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Vooral]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Wit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Een goede start op de sportschool maken hangt voor 70% af van jouw motivatie. De andere 30% is de juiste uitrusting! Jouw sportschool experience hangt vooral af van wat jij uitstraalt! Bereidt je goed voor zodat je lekker in je vel zit, zo kun je optimaal starten bij de sportschool. Waar moet je aan denken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een goede start op de sportschool maken hangt voor 70% af van jouw motivatie. De andere 30% is de juiste uitrusting! Jouw sportschool experience hangt vooral af van wat jij uitstraalt!</p>
<p>Bereidt je goed voor zodat je lekker in je vel zit, zo kun je optimaal starten bij de sportschool. Waar moet je aan denken bij een goede uitrusting? Wat kun je meenemen?</p>
<h3>Wat neem je mee<strong><br />
 </strong></h3>
<ol>
<li><strong>Banaan.</strong><br />
 <em>zorgt voor energie (koolhydraten) zodat je goed door kunt gaan zonder duizelig of flauw te worden. Je kunt uiteraard ook een ander stuk fruit meenemen!</em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em> </em></p>
</li>
<li><strong>Flesje drinken.</strong><br />
 <em>Dit kan een sportdrink zijn die energie geeft maar het gaat vooral om het vochtbalans op peil te houden, water voldoet dus uitstekend.<br />
 </em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
</li>
<li><strong>Sportkleding.</strong>
<p> &#8211; <em>Sportschoenen.<br />
 &#8211; Flexibele broek, een korte broek of bijv jogging broek (Voor de dames een legging?)<br />
 &#8211; T-shirt met een kleurtje, geen wit.. zweet+wit=doorzichtig!<br />
 &#8211; 1 of 2 handdoeken, 1 voor in de sportruimte voor het zweten en 1 voor het douchen na het sporten.<br />
 &#8211; Vergeet je reguliere kleding niet, voor na het sporten anders moet je de bezwete sportkleding weer aan.</em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
</li>
<li><strong>Een goede tas.</strong><br />
 <em>Het gemakkelijkst is een echte sporttas waar alle kleding, en dergelijke in past.<br />
 </em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
</li>
<li><strong>Je verstand.</strong><br />
 <em>Sport met je verstand, luister naar je lichaam! <br />
 </em></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/een-goede-start-op-de-sportschool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een 6pack zonder te trainen?!</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/een-6pack-zonder-te-trainen</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/een-6pack-zonder-te-trainen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[6pack]]></category>
		<category><![CDATA[Afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kcal]]></category>
		<category><![CDATA[Laat]]></category>
		<category><![CDATA[Mensen]]></category>
		<category><![CDATA[Mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Om]]></category>
		<category><![CDATA[Omdat Het]]></category>
		<category><![CDATA[Plek]]></category>
		<category><![CDATA[Tafel]]></category>
		<category><![CDATA[Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Vet]]></category>
		<category><![CDATA[Wel]]></category>
		<category><![CDATA[Weten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Een 6pack (buikspieren) krijgen zonder te trainen, is dat mogelijk?! Wat veel mensen niet weten is dat je al een 6pack hebt! Die hoef je dus niet te &#8220;krijgen&#8221; door talloze sit-ups. Echter zie je de 6pack vaak niet door het &#8220;gezonde&#8221; laagje vet dat de 6pack bedekt. Kortom een 6pack heb je al, iedereen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een 6pack (buikspieren) krijgen zonder te trainen, is dat mogelijk?! Wat veel mensen niet weten is dat je al een 6pack hebt! Die hoef je dus niet te &#8220;krijgen&#8221; door talloze sit-ups. Echter zie je de 6pack vaak niet door het &#8220;gezonde&#8221; laagje vet dat de 6pack bedekt.</p>
<p>Kortom een 6pack heb je al, iedereen heeft die buikspieren. Wil je ze zien? Dan zul je het <strong>totale vetpercentage</strong> omlaag moeten brengen naar 10%. Dat is in nederland niet gemakkelijk met alle voorzieningen waardoor we zelf niet veel aan beweging doen. En de voorzieningen waardoor we binnen 1 minuut een broodje vlees, patatje of heel Happy Mail op tafel kunnen zetten helpt ook al niet!</p>
<p>Wat is dan de manier om de 6pack te zien zonder te trainen? Heel simpel, je moet minder calorieën eten als dat je per dag verbruikt. Bij de mannen is dit 2000-2500 kcal per dag en bij de dames is dit 1800-2000 per dag.</p>
<blockquote><p>Trainen bevorderd uiteraard wel het verbrandingsproces en stimuleert het afvallen van vet meer waardoor je eerder resultaat zult zien!</p>
</blockquote>
<p>LET OP: <em>je kunt niet afvallen op 1 specifieke plek van het lichaam</em>, door je buik te trainen raak je het plaatselijke vet niet kwijt omdat het lichaam altijd beroep zal doen op het globale vet/energie van het lichaam.</p>
<p>Wil je een 6pack zonder veel moeite? Misschien omdat je gezondheid zwaar sporten niet toe laat, of omdat je het te druk hebt? De oplossing is dus gewoon minder eten dan je per dag verbruikt! Wanneer je echter zicht hebt op je 6pack is het raadzaam om het op pijl te houden, het is <span style="text-decoration: underline;">gezond en belangrijk</span> om een beetje vet te hebben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/een-6pack-zonder-te-trainen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevin Durant de grote man</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/kevin-durant-de-grote-man</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/kevin-durant-de-grote-man#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basketbal]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kans]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar]]></category>
		<category><![CDATA[Punt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[De amerikanen hebben kans om de eerste wereldtitel te behalen in 16 jaar. Drurant, Lamar en Russel haalde dubbele punten binnen. Het team speelt in gastland Turkijke die met 1 punt wonnen van de Serven. Zondag zal de wedstrijd gespeeld worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De amerikanen hebben kans om de eerste wereldtitel te behalen in 16 jaar. Drurant, Lamar en Russel haalde dubbele punten binnen. Het team speelt in gastland Turkijke die met 1 punt wonnen van de Serven. Zondag zal de wedstrijd gespeeld worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/kevin-durant-de-grote-man/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Kaymer boekt toernooiwinst KLM open</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/martin-kaymer-boekt-toernooiwinst-klm-open</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/martin-kaymer-boekt-toernooiwinst-klm-open#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Birdies]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Klm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Martin Kaymer boekt toernooiwinst KLM open waar hij 300.000 mee heeft verdiend. Vorige maand won hij al de 4e major van het jaar. Op het US PGA Championchip. De concurrentie bleef op afstand door enkele Birdies in de slotronde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Kaymer boekt toernooiwinst KLM open waar hij 300.000 mee heeft verdiend. Vorige maand won hij al de 4e major van het jaar. Op het US PGA Championchip. De concurrentie bleef op afstand door enkele Birdies in de slotronde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/martin-kaymer-boekt-toernooiwinst-klm-open/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger Woods niet bij Tour Championchip</title>
		<link>http://www.mannensport.nl/tiger-woods-niet-bij-tour-championchip</link>
		<comments>http://www.mannensport.nl/tiger-woods-niet-bij-tour-championchip#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Gehad]]></category>
		<category><![CDATA[Goed]]></category>
		<category><![CDATA[Kwam]]></category>
		<category><![CDATA[Lemont]]></category>
		<category><![CDATA[Plek]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Verder]]></category>
		<category><![CDATA[Woods Tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mannensport.nl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Tiger woods  kwam in Lemont niet verder dan de 15e plaats, bij het BMW Championchip was een 5e plek nodig om door te kunnen. Tiger Woods neemt het zoals het is, hij had het uiteraard graag gehaald maar beseft ook dat het begin van het seizoen niet goed genoeg ging. De miljardair Tiger Woods kwam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiger woods  kwam in Lemont niet verder dan de 15e plaats, bij het BMW Championchip was een 5e plek nodig om door te kunnen. Tiger Woods neemt het zoals het is, hij had het uiteraard graag gehaald maar beseft ook dat het begin van het seizoen niet goed genoeg ging.</p>
<p>De miljardair Tiger Woods kwam slecht in het nieuws door zij buitenechtelijke affaires, dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op de prestaties eerder dit seizoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mannensport.nl/tiger-woods-niet-bij-tour-championchip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

